各位同學:
根據《關于公開選拔船舶工程學院2020-2021學年度學生組織副部級學生干部的通知》要求,通過學生自愿報名、公開競聘,經學院學生工作辦公室和團委、學生會學生干部研究討論決定,民主投票,擬任命以下學生為船舶工程學院新一屆學生組織干部,具體名單如下:
職務 | 學號 | 姓名 | ||||||
團委 | 組織部副部長 | 2019010512 | 牛強國 | |||||
2019010105 | 姜玥 | |||||||
2019010510 | 牟長軒 | |||||||
2019011209 | 李凌翀 | |||||||
綜合事務部副部長 | 2019011206 | 李恒宇 | ||||||
2019010503 | 程馳 | |||||||
2019011117 | 王晨煜 | |||||||
科協競賽部副部長 | 2019010312 | 羅悅心 | ||||||
2019010705 | 韓祎陽 | |||||||
2019010322 | 徐鑫宇 | |||||||
2019011218 | 文吉衡 | |||||||
2019010226 | 張玉龍 | |||||||
科協培訓部副部長 | 2019010928 | 周驍 | ||||||
2019011004 | 何劍飛 | |||||||
2019011211 | 施建浩 | |||||||
2019010710 | 劉飛宇 | |||||||
科協立項部副部長 | 2019010908 | 李航 | ||||||
2019011012 | 劉琨 | |||||||
2019010909 | 李一范 | |||||||
2019010515 | 孫寶賀 | |||||||
小紅帽實踐部副部長 | 2019011205 | 侯雪健 | ||||||
2019011028 | 張勝全 | |||||||
小紅帽志工部副部長 | 2019010910 | 劉方晗 | ||||||
2019010723 | 鄢喆 | |||||||
2019010107 | 林艷茹 | |||||||
宣傳部副部長 | 2019011013 | 劉翔宇 | ||||||
2019011009 | 林琪 | |||||||
2019010519 | 武雪宜 | |||||||
社團管理中心 | 2019010418 | 田浩文 | ||||||
2019010112 | 劉宇航 | |||||||
新媒體部 | 2019011206 | 李恒宇(兼) | ||||||
2019011117 | 王晨煜(兼) | |||||||
創業指導中心副部長 | 2019010718 | 陶子航 | ||||||
學生會 | 辦公室 | 2019010722 | 邢津浩 | |||||
2019011019 | 唐佳寶 | |||||||
2019010429 | 張翼凡 | |||||||
權益生活部 | 2019010506 | 江俊霖 | ||||||
2019010222 | 楊軼凱 | |||||||
2019010323 | 楊超越 | |||||||
2019011222 | 葉玉晉 | |||||||
學習部 | 2019011008 | 李錦藍 | ||||||
2019020316 | 李雪婷 | |||||||
2019010311 | 呂業權 | |||||||
2019010524 | 楊子澳 | |||||||
體育體質部 | 2019011014 | 劉澤寧 | ||||||
2019010413 | 劉爍 | |||||||
2019011023 | 徐銘哲 | |||||||
2019010314 | 裴志彬 | |||||||
文藝部 | 2019010101 | 薄超 | ||||||
2019010214 | 滕碩 | |||||||
2019010325 | 張君蕊 | |||||||
監察部 | 2019011002 | 董文樂 | ||||||
2019011115 | 石廣洲 | |||||||
2019010509 | 劉偉琦 |
公示期3個工作日,若有異議請反映。
團委聯系人:周澤宇北京十一选五开奖结果|官网首页,電話:13731500768 學生會聯系人:劉宇浩,電話:19917628797
船舶工程學院學生工作辦公室
2020年7月14日