負責人:秦洪德
師資情況:專任教師27人,其中教授/研究員9人,副教授/副研究員10人。
姓名 | 性別 | 職稱 | 博導/碩導 | 學術方向 |
秦洪德 | 男 | 教授 | 博導 | 水下機器人;水面無人帆船 |
蘇玉民 | 男 | 教授 | 博導 | 微小型AUV;無人艇 |
龐永杰 | 男 | 教授 | 博導 | 船舶操縱性;水下機器人 |
萬磊 | 男 | 研究員 | 博導 | 機器人智能控制 |
龐碩 | 男 | 教授 | 博導 | 水下機器人導航與控制;自動控制 |
李曄 | 男 | 教授 | 博導 | 水下機器人總體與控制 |
孫玉山 | 男 | 教授 | 博導 | 水下導航與自主控制 |
王卓 | 女 | 教授 | 博導 | 人工智能;水下機器人智能決策 |
黃海 | 男 | 教授 | 博導 | 遙控水下機器人及作業技術 |
張鐵棟 | 男 | 副教授 | 碩導 | 水下機器人總體設計與系統集成技術 水下環境感知技術 |
廖煜雷 | 男 | 副教授 | 博導 | 智能海洋航行器技術;無人艇集群智能技術 |
王剛 | 男 | 副教授 | 碩導 | 水下智能作業技術;仿生水下機器人 |
沈海龍 | 男 | 副教授 | 碩導 | 水面無人艇技術 船舶水動力性能預報技術 |
孫延超 | 男 | 副教授 | 碩導 | 先進控制理論;智能控制技術 |
李鵬 | 男 | 副教授 | 碩導 | 深海智能養殖網箱;水下仿生機器人 |
張磊 | 男 | 副教授 | 碩導 | 海洋無人航行器運動仿真與智能控制 |
莊佳園 | 男 | 講師 | 碩導 | 水面無人艇路徑規劃與總體設計 |
王博 | 男 | 副教授 | 碩導 | 海洋環境智能感知技術;深度學習技術 |
曹建 | 男 | 講師 | 碩導 | 水下無人航行器總體設計 |
李岳明 | 男 | 助理研究員 | 碩導 | 智能水下機器人運動控制 智能水下機器人控制系統開發 |
盛明偉 | 男 | 副教授 | 碩導 | 水下環境感知技術;機器視覺 |
朱仲本 | 男 | 講師 | 非碩導 | 水下機器人總體技術;水下定位及導航 |
張國成 | 男 | 副研究員 | 碩導 | 船舶與海洋結構物設計制造;水下機器人技術 |
張強 | 男 | 講師 | 碩導 | 水下導航與環境認知 |
鄧忠超 | 男 | 講師 | 非碩導 | 船舶與海洋工程結構物總體性能研究 |
黃兵 | 男 | 講師 | 非碩導 | 多艇協同技術、水下機器人技術 |
姜言清 | 男 | 講師 | 非碩導 | 海洋無人航行器集群控制 |
主要研究方向:
體系結構與智能控制、聲與非聲環境和目標感知、海洋機器人總體設計、人工智能、多機器人集群協同。
主要科研成果:
2000年以來曾獲的國家科技進步二等獎1次,省部級科技進步獎勵10余次,發表學術論文300余篇,其中被SCI收錄60余篇,EI收錄300余篇,發明專利授權100余項。
交流合作情況:
1. 在2015年1月成功舉辦“1st Workshop for Unmanned Marine Vehicle”的基礎上,每2年舉辦一次“Unmanned Marine Vehicle”方面的國際學術會議,以加強學術交流與合作;
2. 積極引進國外海洋無人航行器領域專家進行學術交流,舉行博導論壇講座20余次;
3. 已經建立與臺灣大學郭振華教授研究團隊、美國AUVAV主席Blidburg教授團隊、南安普頓大學Eric教授團隊的合作伙伴關系,定期進行人員學術交流與合作。