82589033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人: | 張阿漫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師資情況: | 專任教師8人,外籍客座教授6人。其中教授2人,副教授5人,講師/博士后4人,GF科技卓越青年科學基金獲得者1人,長江學者獎勵計劃青年學者1人,國家優秀青年科學基金獲得者1人、中組部青年拔尖人才支持計劃1人,教育部新世紀優秀人才支持計劃獲得者1人。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向: | 流固耦合動力學;氣泡動力學;水下、空中爆炸與艦船毀傷;海底資源探測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研成果: | 科研成果獲得國家科技進步二等獎1項,省部級一等獎2項、二等獎4項、三等獎3項。在《Journal of Fluid Mechanics》、《Journal of Computational Physics》、《Physics of Fluids》、《Ocean Engineering》等期刊上發表SCI論文150余篇,ESI、期刊高被引論文11篇,近五年他引1500余次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流合作情況: | 與意大利海洋技術研究所、英國倫敦大學學院、伯明翰大學、曼徹斯特大學、斯特拉斯克萊德大學、法國南特理工大學、荷蘭特溫特大學、美國加州大學伯克利分校、美國布朗大學、新加坡國立大學、巴西里約熱內盧聯邦大學等相關專家開展了深度合作,包括合作發表論文、組織和參加國際、國內學術會議,做學術報告等。 |

船舶與海洋工程結構力學研究所——流固耦合技術研究團隊
? 2015 哈爾濱工程大學船舶工程學院 管理維護:船舶工程學院 技術支持:信息化處
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882