辦公電話:0451-82568486
負責人: 郭春雨
師資情況: 專任教師23人,其中正高1人,副高13人。
姓名 | 性別 | 職稱 | 博導/ 碩導 | 學術方向 |
郭春雨 | 男 | 教授 | 博導 | 船舶推進、流體力學實驗技術 |
曲先強 | 男 | 副教授 | 碩導 | 船舶結構強度及測試技術 |
劉延波 | 男 | 副教授 | 碩導 | 海工結構耐久性 |
胡健 | 男 | 副教授 | 博導 | 艦船總體性能、推進節能技術 |
王超 | 男 | 副教授 | 博導 | 艦船總體性能、推進節能技術 |
于凱 | 男 | 副教授 | 碩導 | 艦船總體性能、推進節能技術 |
周廣利 | 男 | 副教授 | 碩導 | 船舶水動力測試技術 |
常文田 | 男 | 高級實驗師 | 潛器測試技術 | |
江世媛 | 女 | 副教授 | 結構試驗測試技術 | |
李喜斌 | 男 | 高級實驗師 | 流體力學實驗技術 | |
李宏偉 | 男 | 高級實驗師 | 模型試驗技術 | |
崔洪斌 | 男 | 高級實驗師 | 結構試驗與測試技術 | |
孫華偉 | 男 | 高級實驗師 | 模型試驗測試技術 | |
汪春輝 | 女 | 副研究員 | 碩導 | 船舶推進與水動力性能預報 |
趙大剛 | 男 | 講師 | 碩導 | 船舶推進 |
李冬荔 | 女 | 講師 | 土工試驗技術 | |
李剛 | 男 | 講師 | 工程測量及試驗技術 | |
楊溢 | 男 | 工程師 | 實驗測試 | |
謝耀國 | 男 | 講師 | 結構試驗與測試技術 | |
由世洲 | 男 | 實驗師 | 船舶性能測試技術 | |
朱德強 | 男 | 技師 | 結構試驗與測試技術 | |
孫聰 | 男 | 助理研究員 | 船舶推進技術 | |
韓陽 | 女 | 實驗師 | 船舶耐波性預報與減搖運動控制 | |
葉禮裕 | 男 | 博士后 | 冰區船舶航行性能預報及分析技術 |
主要研究方向: 艦船總體性能;精細流場及跨尺度測試與分析技術;船舶冰力學實驗測試及數值分析技術;船舶結構強度分析與疲勞測試技術;潛器測試技術;船舶智能設計與制造技術;深海工程模型試驗技術。
主要科研成果:近三年,團隊承擔國家自然基金項目8項,軍科委基礎加強計劃重點項目1項,國防基礎科研重點項目1項,工信部高技術船舶科研項目2項,海軍預研項目4項,同時,參與各種部委及橫向科研課題10余項。團隊獲國家科技進步二等獎1項、國防科技進步一等獎2項、國防科技進步三等獎1項、黑龍江省技術發明三等獎1項。團隊發表文章近300余篇,其中SCI/EI收錄近百篇。發明專利20余項,軟件著作權10余項。培養博士研究生40余人,碩士研究生150余人。
交流合作情況:與俄羅斯克雷洛夫國家科學中心、俄羅斯圖波列夫航空公司等單位在極地冰池試驗技術、水陸兩棲滑行艇關鍵技術等領域開展相關合作;與中船重工第701研究所、第702研究所、第703研究所、第719研究所及中船工業第708研究所等行業院所在艦船總體性能、精細流場測試與分析技術、結構強度分析與疲勞測試技術、潛艇測試技術等領域開展廣泛合作。