辦公電話: | 82518183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師資情況: | 專任教師7人,其中教授2人,副教授5人,外籍合作教師2人。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向: | 開展海洋能(潮流能、波浪能、溫差能)、海上風能和太陽能及其綜合利用的科學研究、技術開發和人才培養,具有船舶與海洋工程、海洋環境學、力學、能源動力、機械、材料、控制與電力工程等多學科交叉的特征。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發展目標: | 加強海洋可再生能源科學與工程技術研究的融合,使該方向在科學問題與工程應用研究向深層次發展。針對我國東南沿海、南海海洋能富集海域海洋可再生能源開發利用戰略,通過各種研究手段,研究制約海洋能利用核心裝備開發及其規?;l展的技術進步所面臨的亟待解決的若干重大共性關鍵技術問題,開展海洋能裝備開發保障體系建設,集中學校與企業優勢力量和學科資源協同攻關。初步建立海洋潮流能、波浪能、溫差能、海上風能領域核心裝備及其陣列布放的設計理論與分析方法體系、設計與分析軟件工具體系,建立和完善基礎設計規范,為提升我國海洋能利用裝備的技術創新與開發能力,進入國際先進行列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研成果: | “十二五”期間,承擔各類科研項目共33項,包括國家自然科學基金,教育部博士點基金2項,國家863計劃項目1項,國家科技支撐計劃4項,國家海洋公益性項目1項,國家海洋可再生能源專項4項,國際合作項目2項,省部級基金1項,中央高?;究蒲袠I務費專項資金3項,其他項目7項。 “十三五”期間,承擔工信部重大專項子課題1項;自然基金委中英海洋能國際合作重大專項1項;自然基金委和山東省聯合基金重點項目1項,自然科學基金面上項目2項。 “十二五”和“十三五”期間共獲獎6項(其中省部級一等獎2項,二等獎1項,三等獎1項,廳局級一等獎2項),共發表文章123篇(其中SCI檢索15篇,EI檢索62篇),編寫著作4部,申請發明專利17項(13項已授權),申請軟件著作權5項(3項已授權)。
在研項目:目前在研項目有包括工信部重大專項子課題1項;自然基金委中英海洋能國際合作重大專項1項;自然基金委和山東省聯合基金重點項目1項,國家自然科學基金項目6項、國家海洋可再生能源專項項目2項,在研項目經費近2700萬元。
完成項目:近8年來完成國家自然科學基金項目2項、國家863計劃項目1項、國家科技支撐計劃3項、以及十余項中央高?;究蒲薪涃M專項、UK-EPSRC國際合作項目、企業項目等,研究經費總計2500萬元。
論文、專利、鑒定、軟件著作權等:近5年累計發表SCI論文15篇,EI檢索62篇,參編《中國電力百科全書》、《海洋能開發利用詞典》、《中國近海海洋-海洋可再生能源》、《Offshore Wind Power海上風力發電(譯本)》4本,取得發明專利17項,軟件著作權5項。
科研獲獎情況:近5年來,獲中國海洋工程技術發明類一等獎、電力工程科學技術進步獎一等獎、中國造船工程協會科技進步二等獎一項、黑龍江省科學技術進步一等獎、三等獎各一項、黑龍江省國防科技工業科技進步一等獎1項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流合作情況: | 近5年來,團隊成員參與國際會議40余次,與Oxford University、Cranfield University、Strathclyde University等高校展開了廣泛合作。 |

海洋工程技術研究所——海洋可再生能源研究團隊
? 2015 哈爾濱工程大學船舶工程學院 管理維護:船舶工程學院 技術支持:信息化處
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882