辦公電話: | 82568217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負責人: | 耿敬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師資情況: | 專任教師10人,其中教授2人,副教授3人。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向: | 港航工程規劃、設計、建造及運營管理技術;近海與海岸工程建筑物設計與施工技術;海洋工程結構物海底基礎強度與可靠性技術;天地一體化智慧海岸帶構建與應用關鍵技術;近海與海岸工程建筑物安全監測與預報、預警技術。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要科研成果: | “十二五”期間,本團隊承擔各類科研項目共20余項,包括國家海洋可再生能源重大專項項目1項,交通運輸部科技計劃項目1項,國家自然科學基金1項,省部級基金1項,中國博士后基金1項,中央高?;究蒲袠I務費專項資金4項,其它橫向科研項目10余項;發表國內外高水平學術論文20余篇,其中SCI檢索5篇,EI檢索7篇,編寫教材1部,申請發明專利2項,獲得軟件著作權2項。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流合作情況: | 近5年來,團隊成員參加Corrosion、CONSEC等前沿國際會議4項,與國際、國內多家單位在港航工程智能建造技術、天地一體化海岸帶虛擬現實技術、近海與海岸工程建筑物設計施工、安全監測以及預報預警技術等方面開展廣泛合作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

海洋工程技術研究所——海工基礎與智能航道研究團隊
? 2015 哈爾濱工程大學船舶工程學院 管理維護:船舶工程學院 技術支持:信息化處
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882