
隊伍建設
學院現有教職工182人北京十一选五开奖结果|官网首页,專任教師135人,其中正高級專業技術職務41人,副高級專業技術職務68人北京十一选五开奖结果|官网首页。各類在校生2111人北京十一选五开奖结果|官网首页,其中本科生1237人,碩士研究生598人,博士研究生259人北京十一选五开奖结果|官网首页北京十一选五开奖结果|官网首页,留學生17人北京十一选五开奖结果|官网首页。
現有黨員613人,其中教工黨員132人,學生黨員481人(含預備黨員182人)。
教工黨支部
序號 | 支部名稱 | 正式黨員人數 | 積極分子人數 |
1 | 海洋運載器技術研究所黨支部 | 23 | |
2 | 海洋工程技術研究所黨支部 | 19 | |
3 | 艦船與海洋平臺總體技術研究所黨支部 | 16 | |
4 | 船舶與海洋工程流體力學研究所黨支部 | 9 | 2 |
5 | 船舶與海洋工程結構力學研究所黨支部 | 32 | |
6 | 船舶與海洋工程實驗中心黨支部 | 14 | |
7 | 水運規劃設計院黨支部 | 5 | |
8 | 院直黨支部 | 14 |
學生黨支部
序號 | 支部名稱 | 正式黨員人數 | 預備黨員人數 |
1 | 本科生111黨支部 | 5 | 13 |
2 | 本科生112黨支部 | 5 | 15 |
3 | 本科生113黨支部 | 6 | 14 |
4 | 本科生114黨支部 | 5 | 10 |
5 | 本科生115黨支部 | 4 | 9 |
6 | 本科生116黨支部 | 4 | 11 |
7 | 本科生117黨支部 | 4 | 19 |
8 | 本科生121黨支部 | 3 | 6 |
9 | 本科生122黨支部 | 4 | 11 |
10 | 結構力學研究所碩博第一黨支部 | 28 | 6 |
11 | 結構力學研究所碩博第二黨支部 | 17 | 5 |
12 | 結構力學研究所碩博第三黨支部 | 36 | 10 |
13 | 海洋運載器研究所碩博第一黨支部 | 34 | 4 |
14 | 海洋運載器研究所碩博第二黨支部 | 23 | 7 |
15 | 總體所碩博第一黨支部 | 18 | 5 |
16 | 總體所碩博第二黨支部 | 24 | 10 |
17 | 流體力學研究所碩博黨支部 | 31 | 5 |
18 | 海工所碩博黨支部 | 27 | 13 |
19 | 實驗中心碩博黨支部 | 21 | 9 |
? 2015 哈爾濱工程大學船舶工程學院 管理維護:船舶工程學院 技術支持:信息化處
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882
地址:哈爾濱市南崗區南通大街145號哈爾濱工程大學船海樓 郵編:150001 電話:0451-82568882